믿음과 신뢰를 최우선으로 하는 분체도장 전문기업 태성분체
구분 | 설치 및 장비 | 사이즈 | 대수 |
---|---|---|---|
1 | 전처리 라인 | 1600 x 2700 x 17M | 1 |
2 | 수절 건조로 | 1600 x 2700 x 23M | 1 |
3 | 자동라인 부스 | 1600 x 3000 x 7000 | 4 |
4 | 자동라인건조로 | 1600 x 3000 x 60M | 1 |
5 | 컨베이어 라인 | 190M | 1 |
6 | 수동라인 부스 | 4000 x 4000 x 11M | 1 |
7 | 수동라인 건조로 | 3000 x 3000 x 11M | 1 |
8 | 대기 흡착시설 | 450 루베 | 1 |
9 | 악취 배출시설 | 450 루베 | 1 |
10 | 폐수 배출시설 | 2 | |
11 | 콤프레셔 | 50 마력 | 1 |
12 | 콤프레셔 | 30 마력 | 1 |
13 | 호이스트 | 2.8 톤 | 1 |
14 | 지게차 | 3.0 톤 | 2 |
15 | 화물차 | 5 톤 | 1 |
16 | 화물차 | 1.5 톤 | 2 |
PHONEP.010-8778-2868
FAXF.031) 495-2868
E-MAILE.ts8778@naver.com